Language:
PMM




Permanent magnetic chuck for milling

Use:
♦ Clamping for heavy machining operation

Features:
♦ Pole pitch 4+11 mm
♦ Highest clamping force up to 180 N/cm²
♦ Highly concentrated magnetic field with low flux depth
♦ Preventing magnetization of tooling
♦Coolant and water proof structure
♦ Very light switching force
♦ High precision with no residual magnetism

Model
Size
Width
Length
Effective Length
Height
H1
Net Weight
PMM 1525 150(5.91) 250 (98.4) 199 (7.83) 60(2.36) 23(0.91) 17 kg / 37 lb
PMM 1530 150 (5.91) 300 (11.81) 259 (10.2) 60(2.36) 23(0.91) 20 kg / 44 lb
PMM 1535 150 (5.91) 350 (13.78) 304 (11.97) 60(2.36) 23(0.91) 24 kg / 53 lb
PMM 1545 150 (5.91) 450 (17.72) 409 (16.10) 60(2.36) 23(0.91) 31 kg /68 lb
PMM 2030 200 (7.87) 300 (11.81) 259 (10.20) 60(2.36) 23(0.91) 29 kg / 64 lb
PMM 2040 200 (7.87) 400 (15.75) 349 (13.74) 60(2.36) 23(0.91) 37 kg / 81 lb
PMM 2045 200 (7.87) 450 (17.72) 409 (16.10) 60(2.36) 23(0.91) 41 kg / 90 lb
PMM 2050 200 (7.87) 500 (19.69) 454 (17.84) 60(2.36) 23(0.91) 46 kg / 101 lb
PMM 2060 200 (7.87) 600 (23.62) 559 (22.01) 60(2.36) 23(0.91) 55 kg / 121 lb
PMM 2530 250 (9.84) 300 (11.81) 259 (10.20) 60(2.36) 23(0.91) 35 kg / 77 lb
PMM 2535 250 (9.84) 350 (13.78) 304 (11.97) 60(2.36) 23(0.91) 41kg / 90 lb
PMM 2540 250 (9.84) 400 (15.75) 349 (13.74) 60(2.36) 23(0.91) 47 kg / 103 lb
PMM 2545 250 (9.84) 450 (17.72) 409 (16.10) 60(2.36) 23(0.91) 52 kg / 342 lb
PMM 3030 300 (11.81) 300 (11.81) 259 (10.20) 60(2.36) 23(0.91) 39 kg / 86 lb
PMM 3040 300 (11.81) 400 (15.75) 349 (13.74) 60(2.36) 23(0.91) 52 kg / 114 lb
PMM 3050 300 (11.81) 500 (19.69) 459 (18.07) 60(2.36) 23(0.91) 65 kg / 143 lb
PMM 3060 300 (11.81) 600 (23.62) 559 (22.01) 60(2.36) 23(0.91) 80 kg / 176 lb
PMM
4040

400 (15.75)

400 (15.75)) 349 (13.74) 60(2.36) 23(0.91) 71 kg / 156 lb



Brochure